|
|
| MOQ: | 하나의 단위 |
| 가격: | 5000-6000USD/ One Unit |
| standard packaging: | 일반적인 패키지 |
| Delivery period: | 5-7 주 평일 |
| 결제 방법: | l/c, d/a, d/p, t/t |
| Supply Capacity: | 100 단위/ 일주일 |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 원산지 | 한국 |
| 출력 | 147kw |
| 버킷 굴착력 | 58Kn |
| 스틱 굴착력 | 40Kn |
| 제품명 | 두산 굴삭기 |
| 연도 | 2022 |
DOOSAN DX300은 까다로운 건설 작업에 맞게 설계된 고성능 30톤 크롤러 굴삭기입니다. 이 2022년 모델은 경쟁력 있는 가격으로 뛰어난 성능과 효율성을 제공합니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 버킷 용량 | 0.8-1.2 m³ |
| 출력 | 147kw |
| 기계 중량 | 30000kg |
| 원산지 | 한국 |
| 상태 | 90% 신품 |
|
|
| MOQ: | 하나의 단위 |
| 가격: | 5000-6000USD/ One Unit |
| standard packaging: | 일반적인 패키지 |
| Delivery period: | 5-7 주 평일 |
| 결제 방법: | l/c, d/a, d/p, t/t |
| Supply Capacity: | 100 단위/ 일주일 |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 원산지 | 한국 |
| 출력 | 147kw |
| 버킷 굴착력 | 58Kn |
| 스틱 굴착력 | 40Kn |
| 제품명 | 두산 굴삭기 |
| 연도 | 2022 |
DOOSAN DX300은 까다로운 건설 작업에 맞게 설계된 고성능 30톤 크롤러 굴삭기입니다. 이 2022년 모델은 경쟁력 있는 가격으로 뛰어난 성능과 효율성을 제공합니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 버킷 용량 | 0.8-1.2 m³ |
| 출력 | 147kw |
| 기계 중량 | 30000kg |
| 원산지 | 한국 |
| 상태 | 90% 신품 |